447 MDR Sa 14.06.25 21:14:53
p000p0u`p`p 2/3
5555555j.jj MDR-Fernsehen
#%#!#!#"#""
Dienstag, 10.06.25
Sehbeteiligung Marktanteil Zuschauer
MDR-Sendegebiet in Prozent ab 3 J.
14.25 Elefant, Tiger ... 8,8 88 000
15.15 Wer weiß denn ... 4,8 54 000
16.00 MDR um 4 9,7 113 000
16.30 Gäste zum Kaffee 6,8 75 000
17.02 Leichter leben 7,2 90 000
17.44 MDR aktuell 11,3 182 000
18.08 Wetter für 3 15,7 182 000
18.13 Brisant 13,0 246 000
18.54 Unser Sandmännchen 14,8 304 000
19.00 Ländermagazine 27,1 622 000
Sachsen 32,6 350 000
Sachsen-Anhalt 19,9 123 000
Thüringen 23,5 143 000
AGF Videoforschung in Zusammenarbeit
mit GfK; videoSCOPE; Marktstandard: TV
MDR-Fernsehen 300 weiter >>